Multi Skills Competition
School List
| # | โรงเรียน / School | นักเรียน / Student | ครูผู้ควบคุมทีม / Teacher |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ Watsawang Arom School |
|
|
| 2 | โรงเรียนวิเชียรชม Wichianchom School |
|
|
| 3 | โรงเรียนอนุบาลกระบี่ Anuban Krabi School |
|
|
| 4 | โรงเรียนอนุบาลชุมพร Anubanchumphon School |
|
|
| 5 | โรงเรียนอนุบาลตรัง Anuban Trang School |
|
|
| 6 | โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ ณ นคร อุทิศ” Anuban Nakhon Si Thammarat “ Na Nakhon Utit “ School |
|
|
| 7 | โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส Anuban Narathiwat school |
|
|
| 8 | โรงเรียนอนุบาลปัตตานี Anuban Pattani School |
|
|
| 9 | โรงเรียนอนุบาลพังงา Anuban Phangnga School |
|
|
| 10 | โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต Anuban Phuket School |
|
|
| 11 | โรงเรียนอนุบาลระนอง Anubanranong School |
|
|
| 12 | โรงเรียนอนุบาลสงขลา Anubansongkhla School |
|
|
| 13 | โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง Choomchonbanpadang school |
|
|
| 14 | โรงเรียนบ้านควนเนียง Ban Khuanniang School |
|
|
| 15 | โรงเรียนบ้านเทพา Banthepha School |
|
|
| 16 | โรงเรียนบ้านนา Banna School |
|
|
| 17 | โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ Banpaeboon School |
|
|
| 18 | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) Ban Mai (Wankru 2503) School |
|
|
| 19 | โรงเรียนวัดจันดี
Watchandee School |
|
|
| 20 | โรงเรียนวัดเทพชุมนุม Wattepchumnum School |
|
|
| 21 | โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 Watnikomprasat mittraphap149 School |
|
|
| 22 | โรงเรียนวัดประทุมทายการาม Watpratumtayakaram School |
|
|
| 23 | โรงเรียนวัดแม่เปียะ Watmaepia School |
|
|
| 24 | โรงเรียนอนุบาลสตูล Anuban Satun School |
|
|
| 25 | โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี Anuban Suratthani School |
|
|
| 26 | โรงเรียนวัดบ้านส้อง Watbansong School |
|
|
| 27 | โรงเรียนสะบ้าย้อย Sabayoi School |